Sez. | Voti | Uomini | Donne | ST |
1 | 857/1066 | 436/521 | 421/545 | si |
2 | 803/1055 | 409/531 | 394/524 | si |
3 | 631/906 | 322/455 | 309/451 | si |
4 | 582/874 | 279/400 | 303/474 | si |
5 | 936/1162 | 483/585 | 453/577 | si |
6 | 262/316 | 136/169 | 126/157 | si |
4071 su 5379 cittadini aventi diritto al voto |
Aggiornato alle 15:56
38 percento degli aventi diritto al voto
Nome | Voti | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Donato Ruscigno | 416 | 108 | 57 | 60 | 67 | 111 | 13 |
Francesco Balzano | 230 | 53 | 39 | 29 | 22 | 82 | 5 |
Paolo Caggianiello | 267 | 62 | 90 | 41 | 29 | 38 | 7 |
Rocco Mitola | 231 | 49 | 49 | 45 | 30 | 55 | 3 |
Potito Giuliani | 242 | 71 | 53 | 32 | 21 | 54 | 11 |
Livio Antonio Pandolfi | 214 | 41 | 27 | 36 | 35 | 72 | 3 |
Paolo Russo | 160 | 34 | 30 | 20 | 11 | 35 | 30 |
Antonietta Giannetta | 195 | 36 | 26 | 35 | 39 | 48 | 11 |
Roberta Russo | 367 | 108 | 77 | 46 | 40 | 82 | 14 |
Rosa Radogna | 292 | 69 | 55 | 41 | 37 | 81 | 9 |
Benedetta Carlucci | 251 | 62 | 62 | 36 | 16 | 74 | 1 |
Paola Coluccelli | 357 | 86 | 71 | 65 | 38 | 80 | 17 |
Aggiornato alle 16:04
25 percento degli aventi diritto al voto
Nome | Voti | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 |
Pasquale Mastracchio | 187 | 48 | 36 | 30 | 18 | 44 | 11 |
Paolo Moscano | 145 | 23 | 31 | 16 | 21 | 15 | 39 |
Biagio Gallo | 262 | 43 | 67 | 46 | 59 | 48 | 1 |
Nicola Potito Marano | 193 | 42 | 41 | 17 | 44 | 37 | 12 |
Pio Rolla | 204 | 39 | 32 | 33 | 26 | 45 | 29 |
Andrea Roccia | 111 | 18 | 27 | 31 | 11 | 15 | 9 |
Potito Nigro | 153 | 14 | 30 | 36 | 21 | 29 | 23 |
Giusy Sciarappa | 160 | 39 | 54 | 19 | 26 | 21 | 1 |
Veronica Venuto | 218 | 42 | 35 | 37 | 37 | 52 | 15 |
Angela Sangiorgio | 132 | 27 | 34 | 25 | 17 | 25 | 4 |
Incoronata Fierro | 245 | 41 | 63 | 47 | 32 | 51 | 11 |
Angela Perlingieri | 156 | 30 | 14 | 14 | 12 | 20 | 66 |
Aggiornato alle 12:17
8 percento degli aventi diritto al voto
Nome | Voti | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
Angelina Priore | 20 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Angelo Macori | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Carmela Mastrullo | 46 | 8 | 15 | 0 | 3 | 17 | 3 |
Federica Giusto | 95 | 17 | 23 | 16 | 18 | 20 | 1 |
Giovanni Pavone | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Cosimo Marsicano | 135 | 27 | 32 | 23 | 25 | 26 | 2 |
Luca Coluccelli | 46 | 8 | 10 | 1 | 21 | 4 | 2 |
Luigi Lobozzo | 22 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 |
Marika Radogna | 31 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 2 |
Mauro Paolo Magnatta | 24 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 |
Schede non valide | voti | Voti in percentuale sugli aventi diritto |
---|---|---|
Schede Bianche | 23 | 0 |
Schede Nulle | 117 | 2 |